Apabila kamu terbiasa melakukan perjalanan, baik jauh maupun jarak dekat, maka penting untuk menjaga kualitas ban mobil agar selalu memiliki performa yang baik.
Saat ban mobil dalam keadaan performa yang terbaik, maka perjalanan akan terasa nyaman dan aman sejauh apapun jarak yang ditempuh.
Sebagai pemilik mobil, kamu harus mengetahui betul ukuran ban mobil sebab tidak semua ban bisa digunakan pada tipe atau jenis mobil tertentu.
Tips memilih ban mobil yang pertama adalah sesuaikan ban mobil dengan spesifikasi velg yang digunakan mobil.
Velg yang biasa digunakan oleh mobil-mobil yang beroperasi di Indonesia mulai dari velg dengan ring 13 sampai dengan ring 19.
Ring 14 adalah ukuran ring yang sering digunakan pada mobil dengan tampilan fisik kecil seperti sedan, city car, dan mobil yang tergolong dalam Low Cost Green Car (LCGC).
Adapun ring 15 digunakan oleh mobil-mobil berukuran sedang seperti hatchback, sedan dan low MPV (Multi Purpose Vehicle). Ring 16 digunakan pada tipe mobil SUV dan double cabin. Ukuran ring 17 sampai 19 biasa digunakan pada mobil premium seperti sport car.
Di Indonesia sendiri, ada banyak brand yang menawarkan merk ban mobil berkualitas tinggi dengan kecanggihan teknologi yang digunakan saat produksi ban. Sebut saja Bridgestone, Dunlop, dan Achilles.
Untuk informasi lebih lanjut, yuk cek harga ban mobil mulai dari ban dalam mobil dan juga luar di artikel berikut ini. Kamu bisa menemukan harga ban mobil ring 14 hingga harga mobil ring 16 di sini.
Harga ban mobil Bridgestone
Berikut ini harga ban mobil Bridgestone dan tipe ban serta ukurannya. Harga ban mobil Bridgeston mulai dari ring 12, 17, dan 18 tentunya berbeda-beda.
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Bridgestone |
Bridgestone New Techno 155/80 R12 | Rp290 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 155/80 R12 | Rp320 ribu |
Bridgestone New Techno 165/80-R13 | Rp340 ribu |
Bridgestone Techno Tecaz165/80R13 | Rp372 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 165/80 R13 | Rp380 ribu – Rp457 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 175/65R14 | Rp420 ribu – Rp595 ribu |
Bridgestone New Techno 185/80 R14 | Rp440 ribu |
Bridgestone Duravis R624 165/80 R13 8PR | Rp480 ribu – Rp580 ribu |
Bridgestone Ecopia EP 150 Black | Rp483 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 175/70R13 | Rp512 ribu |
Bridgestone Ecopia MPV1 185/70SR14 | Rp501 ribu – Rp549 ribu |
Bridgestone Duravis R624 175/13 8PR | Rp570 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 185/65R15 | Rp576 ribu – Rp955 ribu |
Bridgestone B-250 185/70R14 | Rp580 ribu – Rp582 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 195/65R15 | Rp582 ribu – Rp596 ribu |
Bridgestone Techno 175/70 R13 82T | Rp597 ribu – Rp598 ribu |
Bridgestone Ecopia MPV1 185/65SR15 | Rp597 ribu – Rp603 ribu |
Bridgestone Techno 185/65 R15 | Rp610 ribu |
Bridgestone Ecopia MPV1 205/65SR15 | Rp615 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 185/70 R14 | Rp616 ribu – Rp871 ribu |
Bridgestone B250 185/70 R14 OEM Avanza Xenia | Rp630 ribu – Rp655 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 T 175/65R14 | Rp631 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 185/65R14 | Rp634 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/70R14 | Rp646 ribu |
Bridgestone B.250 185/70 R14 | Rp650 ribu |
Bridgestone Turanza AR20 185/70 R14 | Rp652 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 195/70R14 | Rp575 ribu – Rp655 ribu |
Bridgestone B.250 185/70 R14 | Rp655 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 T 195/70R14 | Rp657 ribu |
Bridgestone Techno 195/60 R15 | Rp658 ribu |
Bridgestone B.250 185/65 R15 | Rp665 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 195/70 R14 | Rp684 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 205/65-R15 | Rp684 ribu – Rp758 ribu |
Bridgestone Techno 185/55 R15 | Rp710 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 195/65 R15 | Rp729 ribu |
Bridgestone Turanza AR20 175/65 R14 | Rp741 ribu |
Bridgestone Ecopia EP150 185/60 R15 | Rp763 ribu |
Bridgestone B-390 205/65 R15 | Rp790 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/65R15 | Rp805 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/65R14 | Rp828 ribu |
Bridgestone Turanza AR-20 T 185/55R15 | Rp846 ribu |
Bridgestone Turanza 195/65-15 | Rp850 ribu |
Bridgestone Turanza ER370 185/55 R16 | Rp910 ribu – Rp1,3 juta |
Bridgestone New Techno Tecaz 185/70 R14 | Rp449 ribu – Rp624 ribu |
Bridgestone Techno Sport 185/55 R16 | Rp606 ribu – Rp850 ribu |
Bridgestone Dueler D 470 225/65 R17 | Rp893 ribu |
Bridgestone New Techno Tecaz 185/70 R14 | Rp449 ribu – Rp624 ribu |
Bridgestone Techno Sport 185/55 R16 | Rp606 ribu – Rp850 ribu |
Bridgestone Dueler D 470 225/65 R17 | Rp893 ribu |
Bridgestone Dueler 683 235/70 R15 | Rp948 ribu |
Bridgestone Dueler HT 689 235/75R1 | Rp1 juta |
Bridgestone Turanza ER33 195/50 R16 | Rp1,5 juta |
Bridgestone Dueler AT697 265/65 R1 | Rp2,3 juta |
Bridgestone B250 185/65R15 | Rp780 ribu |
Bridgestone ALENZA 001 215/60R17 | Rp1 juta |
Bridgestone Potenza RE003 225/40R18 | Rp1,2 juta |
Bridgestone Dueler Dueler AT D697 215/70R16 (2020) | Rp1,2 juta |
Bridgestone Dueler HP Sport 225/60R18 | Rp1,8 juta |
Bridgestone Potenza RE031 235/55R18 IMPORT | Rp3,2 juta |
Bridgestone Dueler 683 235/70 R15 | Rp948 ribu |
Bridgestone Dueler HT 689 235/75R1 | Rp1 juta |
Bridgestone Turanza ER33 195/50 R16 | Rp1,5 juta |
Bridgestone Dueler AT697 265/65 R1 | Rp2,3 juta |
Bridgestone B250 185/65R15 | Rp780 ribu |
Bridgestone ALENZA 001 215/60R17 | Rp1 juta |
Bridgestone Potenza RE003 225/40R18 | Rp1,2 juta |
Bridgestone Dueler Dueler AT D697 215/70R16 (2020) | Rp1,2 juta |
Bridgestone Dueler HP Sport 225/60R18 | Rp1,8 juta |
Bridgestone Potenza RE031 235/55R18 IMPORT | Rp3,2 juta |
Harga ban mobil merk Dunlop
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Dunlop |
Ban mobil Dunlop Himax 165/80-R13 | Rp329 ribu – Rp499 ribu |
Dunlop Touring R1 175/70R13 | Rp369 ribu |
Dunlop SP10 185/70 R14 | Rp399 ribu |
Dunlop Touring R1 165/65R13 | Rp399 ribu |
Dunlop SP Touring R1 175/65R15 | Rp419 ribu |
Dunlop SP10 SP10 185/70R14 | Rp429 ribu |
Dunlop SP70e 175/70R13 | Rp439 ribu |
Dunlop SP10 185/70 R14 | Rp459 ribu |
Dunlop SP Touring T1 175/70R12 | Rp479 ribu |
Dunlop LT5 155R12 8PR | Rp479 ribu |
Dunlop SP Touring R1 185/80R14 | Rp529 ribu – Rp420 ribu |
Dunlop Enasave EC300+ 185/70R14 | Rp539 ribu |
Dunlop Himax 175/70R12 | Rp549 ribu |
Dunlop SP10 SP10 185/65R15 | Rp549 ribu |
Dunlop LM703 175/70R13 | Rp549 ribu |
Dunlop SP Touring R1 175/65R14 | Rp553 ribu |
Dunlop Prosafer 175/70R13 | Rp559 ribu |
Dunlop SP Touring R1 195/65R14 | Rp559 ribu |
Dunlop SP Touring R1 185/70R14 | Rp559 ribu |
Dunlop SP Touring R1 205/60R16 | Rp569 ribu |
Dunlop SP300 185/65-15 | Rp579 ribu |
Dunlop Himax 175/70R13 | Rp579 ribu |
Dunlop SP Touring R1 185/65R14 | Rp549 ribu |
Dunlop LT5 165R13 8PR | Rp500 ribu – Rp579 ribu |
Dunlop SP10 185/65R15 | Rp501 ribu – Rp739 ribu |
Dunlop SP Touring R1 215/65R15 | Rp739 ribu |
Dunlop LM704 185/70R14 | Rp736 ribu |
Dunlop SP300 185/65 R15 | Rp739 ribu |
Dunlop LM703 185/60R14 | Rp749 ribu |
Dunlop LM703 205/70R15 | Rp749 ribu |
Dunlop Enasave EC300+ 205/65R16 | Rp759 ribu |
Dunlop Tyre OEM 205/65 R15 | Rp759 ribu |
Dunlop LM703 195/65R15 | Rp759 ribu |
Dunlop SP2030 185/60 R15 | Rp769 ribu |
Dunlop LM704 185/65R14 | Rp769 ribu |
Dunlop D80V4 205/65 R15 | Rp769 ribu |
Dunlop LM704 185/55R15 | Rp769 ribu |
Dunlop D80V4 D80V4 205/65R15 | Rp769 ribu |
Dunlop Enasave EC300+ 185/65R15 | Rp769 ribu |
Dunlop Enasave EC300 | Rp1 juta |
Dunlop LM704 215/60R15 | Rp1 juta |
Dunlop ST20 (S) 215/65R16 | Rp1 juta |
Dunlop ST30 225/65R17 | Rp1 juta |
Dunlop SP31 195/65R15 | Rp1 juta |
Dunlop ST 20 235/60 R16 | Rp1 juta |
Dunlop LM704 205/55R16 | Rp1 juta |
Dunlop LM704 215/60R16 | Rp1 juta |
Dunlop SP Sport LM704 185/55 R15 82V | Rp1 juta |
Dunlop ST20 (H) 215/65R16 | Rp1 juta |
Dunlop LM704 195/55R16 | Rp1 juta |
Dunlop LM704 205/50R16 | Rp1 juta |
Dunlop ST30 225/65 R17 | Rp1 juta |
Dunlop SP2030 185/60R15 | Rp1 juta |
Dunlop LM704 215/60R17 | Rp1 juta |
Dunlop SP230 195/65R15 | Rp1 juta |
Dunlop Grandtrek AT20 225/70R16 | Rp1 juta |
Dunlop DZ101 205/55R16 | Rp1,1 juta |
Dunlop AT22 235/75R15 | Rp1,1 juta |
Dunlop LM704 225/60R18 | Rp1,1 juta |
Dunlop DZ101 215/50R17 | Rp1,1 juta |
Dunlop ST30 New 225/65R17 | Rp1,1 juta |
Dunlop LM704 225/55R17 | Rp1,1 juta |
Dunlop VE302 215/60R16 | Rp1,2 juta |
Dunlop VE302 215/60R16 | Rp1,2 juta |
Dunlop MT2 235/75R15 | Rp1,2 juta |
Dunlop SP Maxx050 225/60 HR 18 | Rp1,2 juta |
Dunlop Enasave EC300 | Rp1,2 juta |
Dunlop Grandtrek ST20 | Rp1,2 juta |
Dunlop Grandtrek ST30 | Rp1,2 juta |
Dunlop ST20 235/60R16 | Rp1,2 juta |
Dunlop LM704 235/50R18 | Rp1,2 juta |
Dunlop DZ101 235/40R18 | Rp1,2 juta |
Dunlop SP01 205/55R16 | Rp1,2 juta |
Dunlop AT20 255/70R16 | Rp1,3 juta |
Dunlop VE302 215/55R16 | Rp1,3 juta |
Dunlop Enasave EC300 | Rp1,3 juta |
Dunlop VE302 235/40R18 | Rp1,3 juta |
Dunlop Grandtrek AT1 30X9.5R15 | Rp1,3 juta |
Dunlop Sportmaxx 050 225/60R18 | Rp1,3 juta |
Dunlop Direzza DZ101 225/45R18 | Rp1,3 juta |
Harga ban mobil GT Radial
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil GT Radial |
GT Radial Champiro Bxt Plus 205/75 R15 | Rp920 ribu |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R15 88H | Rp477 ribu |
GT Radial Champiro Bxt Plus 165/70 R13 | Rp500 ribu |
GT Radial Savero MT 235/75 R15 | Rp933 ribu |
GT Radial Champiro Bxt Plus 185/70 R14 | Rp625 ribu |
GT Radial A/T Plus 205/70 R15 | Rp697 ribu |
GT Radial Champiro BXT Pro 225/60 R15 | Rp921 ribu |
GT Radial Champiro GTX Pro 185/65 R15 | Rp499 ribu |
GT Radial Champiro BXT Pro 175/60 R13 | Rp541 ribu |
GT Radial Savero MT 31 x 10,5 R15 | Rp1 juta |
GT Radial Champiro BXT Pro 205/55 R16 | Rp958 ribu |
GT Radial Champiro BXT Pro 185/60 R15 | Rp492 ribu |
GT Radial Champiro Eco 185/65/ R14 | Rp650 ribu |
GT Radial Champiro Eco 185/65 R15 | Rp475 ribu |
GT Radial Champiro Eco 185/60/ R13 | Rp581 ribu |
GT Radial Champiro Eco 185/60 R15 | Rp749 ribu |
GT Radial Champiro Eco 185/70/ R13 | Rp629 ribu |
Harga ban mobil Hankook
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Hankook |
Hankook Kinergy EX H308 165/65 R13 | Rp288 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 165/60 R13 | Rp300 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 175/70 R13 | Rp328 ribu |
Hankook H308 Kinergy Ex 185/70R13 | Rp339 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/70 R14 | Rp343 ribu – Rp375 ribu |
Hankook Kynergy ex H308 185/70/R14 | Rp375 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 195/70-R14 | Rp390 ribu – Rp746 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 165/60 R14 | Rp400 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/60 R14 | Rp413 eibu |
Hankook Kinergy ex H308 195/65 R15 | Rp486 ribu |
Hankook Optimo ME02 K424 215/60 R16 | Rp736 ribu |
Hankook H429 Optimo ME04 235/70 R15 | Rp792 ribu |
Hankook Dynapro HT RH12 235/60 R16 | Rp860 ribu |
Hankook Ventus V2 Concept 2 H457 215/45 R17 | Rp586 ribu – Rp614 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 185/65 R15 | Rp447 ribu – Rp563ribu |
Hankook Ventus V2 Concept 2 H457 215/45 R18 | Rp489 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 205/65 R15 | Rp497 ribu |
Hankook Kinergy EX H308 195/50-R16 | Rp599 ribu |
Hankook Dynapro MT RT03 31 x 10,5 R15 | Rp1,2 juta |
Harga ban mobil Achilles
Cek harga ban mobil Achilles dan tipe mobil serta ukurannya. Berikut harga ban mobil ring 14 hingga ring 16.
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Achilles |
Achilles 122 185/65 R15 | Rp387 ribu |
Achilles Strada 155/70-R13 | Rp397 ribu |
Achilles Platinum 195/65 14 | Rp427 ribu |
Achilles Platinum 7 165/80 R13 | Rp457 ribu |
Achilles Platinum 175-70/R13 | Rp477 ribu |
Achilles Platinum 195/60 15 | Rp467 ruvy |
Achilles Platinum 7 165/65 R13 | Rp517 ribu |
Achilles ATR Sport 195/55 R15 | Rp547 ribu |
Achilles Platinum 175/65 R14 | Rp577 ribu |
Achilles 122 185/70-R14 | Rp577 ribu |
Achilles ATR Sport 205-55/R16 | Rp577 ribu |
Achilles Platinum 175/65-R14 | Rp577 ribu |
Achilles Econovan 185/80 R14 | Rp587 ribu |
Achilles All Seasons AS868 185/70 R14 | Rp597 ribu |
Achilles Platinum 185/70-R14 | Rp597 ribu |
Achilles 122 175/65 R15 | Rp617 ribu |
Achilles Platinum 185/65 R14 | Rp627 ribu |
Achilles All Seasons AS868 185/65 R14 | Rp627 ribu |
Achilles 122 185/65 R15 | Rp636 ribu |
Achilles Platinum 185/60 R14 | Rp642 ribu |
Achilles Platinum 185/65 R15 | Rp647 ribu |
Achilles ATR Sport 205/50 R17 | Rp650 ribu |
Achilles 2233 215-55 R17 | Rp667 ribu |
Achilles ATR Sport 175/60 R15 | Rp677 ribu |
Achilles ATR K Sport Economist 165-50 R15 | Rp677 ribu |
Achilles All Seasons AS868 195/70 R14 | Rp677 ribu |
Achilles Platinum 195/70-R14 | Rp677 ribu |
Achilles 122 185/60 R15 | Rp697 ribu |
Achilles All Seasons AS868 195/60 R15 | Rp697 ribu |
Achilles ATR K Sport 165/50 R15 | Rp697 ribu |
Achilles 122 195/60 R15 | Rp697 ribu |
Achilles All Seasons AS868 195/65 R15 | Rp707 ribu |
Achilles Platinum 195/65 R15 | Rp707 ribu |
Achilles ATR K 185/50 R15 | Rp717 ribu |
Achilles ATR Sport 195/60 R15 | Rp737 ribu |
Achilles 122 195/50 R16 | Rp737 ribu |
Achilles ATR Sport 185/55 R15 | Rp747 ribu |
Achilles ATR Sport 195/50 R15 | Rp757 ribu |
Achilles 2233 185/55 R16 | Rp757 ribu |
Achilles ATR Sport 195/50 R16 | Rp757 ribu |
Achilles Platinum 205/65 R15 | Rp767 ribu |
Achilles All Seasons AS868 205/65 R15 | Rp767 ribu |
Achilles Platinum 205/65 R15 | Rp767 ribu |
Achilles ATR Sport 185/55 R15 | Rp787 ribu |
Achilles ATR Sport 195/50 R15 | Rp787 ribu |
Achilles All Seasons AS868 205/55 R16 | Rp798 ribu |
Achilles 2233 205/45 R17 | Rp797 ribu |
Achilles 235-50 R18 Dessert Hawk H-T | Rp857 ribu |
Achilles DH A/T 235/75-R15 | Rp837 ribu |
Achilles 2233 205/40 R17 | Rp837 ribu |
Harga ban mobil Michelin
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Michelin |
Ban Michelin Energy XM2 185/70-R14 | Rp625 ribu – Rp741 ribu |
Michelin Energy XM2 155/65 R13 | Rp674 ribu |
Michelin XM2 185/70-14 88H | Rp684 ribu |
Michelin Energy XM2 165/65 R13 | Rp698 ribu |
Michelin Primacy 4 ST 225/45R18 | Rp1,5 juta |
Michelin XM2 195/70-14 91H 2017 | Rp752 ribu |
Michelin Energy XM2 175/65 R14 | Rp800 ribu |
Michelin Energy XM2 185/70 R13 | Rp808 ribu |
Michelin Energy XM2 195/70 R14 | Rp820 ribu – Rp975 ribu |
Michelin Agilis 185-R14 | Rp865 ribu – Rp870 ribu |
Michelin Energy XM2 205/65 R15 | Rp895 ribu – Rp970 ribu |
Michelin Energy XM2 195/60 R14 | Rp971 rib |
Michelin Primacy 3ST 195/65-R15 | Rp976 ribu – Rp980 ribu |
Michelin Primacy 4 235/55R17 | Rp1,5 juta |
Michelin Primacy 4 245/45R17 | Rp1,6 juta |
Michelin Pilot Sport 4 235/45R18 | Rp2 juta |
Michelin Primacy 4 245/45R18 | Rp2,2 juta |
Harga ban mobil Accelera
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Accelera |
Accelera Eco Plush 165/80 R13 T | Rp310 ribu |
Accelera Eco Plush 175/70 R13 H | Rp327 ribu |
Accelera Gamma 175/60 R13 | Rp367 ribu |
Accelera Eco Plush 175/65 R14 | Rp371 ribu |
Accelera Gamma 165/65 R13 | Rp388 ribu – Rp390 ribu |
Accelera Eco Plush 185/70 R14 H | Rp409 ribu – Rp410 ribu |
Accelera Eco Plush 155/65 R14 H | Rp421 ribu – Rp425 ribu |
Accelera Eco Plush 185/65 R14 | Rp427 ribu |
Accelera Epsilon 185/60 R14 | Rp432 ribu |
Accelera Gamma 165/55 R13 | Rp435 ribu |
Accelera Ecoplush 195/ 70 R14 | Rp456 ribu |
Accelera Acc Beta Ban Mobil | Rp467 ribu |
Accelera Eco Plush 185/65 R15 | Rp482 ribu |
Harga ban mobil Goodyear
Tipe Ban Mobil | Harga Ban Mobil Good Year |
Goodyear Duraplus 155/80-R12 | Rp320 ribu |
Goodyear 175/65 R14 Assurance Duraplus | Rp450 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 82H TL 175/65 R14 | Rp450 ribu – Rp480 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 88H 185/65 R15 | Rp490 ribu – Rp535 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 88H TL 185/70 R14 | Rp500 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 175/45R14 | Rp520 ribu |
Goodyear Assurance Triplemax FP 88H 185/55 R15 | Rp585 ribu |
Goodyear Assurance Triplemax FP 88H 185/65 R15 | Rp550 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 91H TL 195/70 R14 | Rp560 ribu – Rp575 ribu |
Goodyear Assurance Triple Max 2 175/65R14 | Rp485 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 91V TL 195/65 R15 | Rp585 ribu |
Goodyear Assurance Triplemax 94V 205/65 R15 | Rp600 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 94H 205/65 R15 | Rp625 ribu |
Goodyear Assurance Triplemax 84H 185/60 R15 | Rp635 ribu |
Goodyear Assurance Duraplus 185/45R15 | Rp535 ribu |
Demikianlah pembahasan mengenai daftar merek ban mobil dan harganya. Semoga bermanfaat untuk kamu, ya.
Tips dari Lifepal! Salah satu hal yang penting dalam membeli ban mobil di tempat jual ban mobil adalah memahami arti kode ban mobil itu sendiri. Yang paling berguna jika kamu membeli ban mobil bekas, minimal harus memahami kode ban mobil tersebut agar tahu berapa usia ban mobil tersebut.
Selain itu pastikan kamu juga tahu cara mengganti ban mobil sendiri, dan pastikan pula membeli ban mobil sesuai dengan tipe dan ukuran ban mobil kamu, ya.
Pentingnya punya asuransi mobil
Asuransi mobil merupakan asuransi yang memberikan banyak manfaat untuk kamu, mulai dari ganti rugi apabila kendaraan mengalami kecelakaan hingga rusak hingga kerugian akibat bencana alam seperti banjir.
Dengan proteksi ini, perusahaan asuransi akan mengcover kendaraan apabila mengalami kerusakan atau hilang dalam jangka waktu setahun. Finansial dan tabungan kamu pun akan aman.
Segera daftarkan diri pada asuransi mobil terbaik di Lifepal. Selain premi yang terbilang murah, Lifepal juga sering memberikan diskon cuma-cuma sampai 25 persen ditambah lagi cashback sampai 10 persen.
Hitung premi asuransi mobil yang harus kamu bayar menggunakan kalkulator dari Lifepal berikut ini.
Untuk mendapatkan referensi selengkapnya tentang manfaat memiliki asuransi mobil, kamu bisa berkonsultasi dengan broker atau agen asuransi yang terpercaya.
Di Lifepal, kamu akan mendapatkan konsultasi gratis mengenai ulasan sekaligus rekomendasi produk asuransi terbaik di Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga untuk berkesempatan dapat diskon premi asuransi mobil hingga 35 persen!
FAQ seputar ban mobil
Artikel ini bersumber dari lifepal.co.id.